|
Venezia, 12 novembre 2008. Nostro servizio
Molti tifosi si stanno chiedendo chi sia Cuoghi. Altri se lo ricorderanno come giocatore del Milan dal 1980 al 1983. Per tutti, un veloce giro su Google e su Wikipedia e si trovano i suoi dati tecnici.
In realta' poco si dice sulla sua carriera da allenatore, che per quanto ci riguarda e' la cosa piu' importante. Wikipedia afferma
| 1994-1996 | Collecchio |
| 1997-1998 | Giulianova |
| 1998-2000 | Messina |
| 2000-2001 | Brescello |
| 2001-2002 | Crotone |
| 2002-2003 | Spezia |
| 2004-2005 | Grosseto |
| 2005-2006 | Salernitana |
| 2006-2007 | Foggia |
| 2007-2008 | Arezzo |
| Nov.2008-2009 | Venezia |
ma non i risultati ottenuti.
Salta subito all'occhio che, ad eccezione di Collecchio e Messina, anno per anno abbia sempre cambiato panchina. Questo non e' un dato eccessivamente significativo, visto che spesso i presidenti cambiano allenatori vincenti o che questi ultimi scelgono squadre migliori o contratti piu' remunerativi.
Di conseguenza abbiamo cercato di capire piu' in dettaglio i dati del nuovo allenatore. Aiutandoci con
Tutto Calciatori, Daunia,
| 1994-1995 | Collecchio | terzo in D | - |
| 1995-1996 | Collecchio | quinto in D | - |
| 1997-1998 | Giulianova | 11-simo in C1 gir. B | subentro (Gennaio 1998) |
| 1998-1999 | Messina | secondo in C2 | subentro (Dicembre 1998) |
| 1999-2000 | Messina | primo in C2 | - |
| 2000-2001 | Brescello | 17-simo in C1 | retrocesso |
| 2001-2002 | Crotone | 20-simo in B | esonero (Dicembre 2001), retrocesso |
| 2002-2003 | Spezia | sesto in C1 gir. A. | subentro (Settembre 2002), esonero (Gennaio 2003) |
| 2004-2005 | Grosseto | quarto in C1 gir. A | subentro (Maggio 2005), perde la semifinale play-off con il Pavia |
| 2005-2006 | Salernitana | quinto in C1 | subentro (Novembre 2005), playoffs |
| 2006-2007 | Foggia | quarto in C1 gir. B | esonero (Gennaio 2007) |
| 2007-2008 | Arezzo | settimo in C1 gir. B | subentro (Ottobre 2008), esonero (Aprile 2008) |
| 2008-2009 | Venezia | - | subentro (Novembre 2008) |
Giacomo Sommariva
|